<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月13日の1:34 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kyotorunning.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>京都ランニング日記</title>
		<link><![CDATA[https://kyotorunning.com]]></link>
		<description><![CDATA[京都ランニング日記]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 11:39:33 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kyotorunning.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/nijojo-running/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/nijojo-running/]]></link>
			<title>二条城ランニング完全ガイド｜外周1周約2km・12分／二条城発のおすすめルートまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 11:39:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/kyoto-arcade-running/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/kyoto-arcade-running/]]></link>
			<title>京都のアーケード商店街ランニング｜8か所を実測して合計4.1km【雨の日に濡れずに走れる】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 03:40:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-4-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-4-23/]]></link>
			<title>二条城から清水寺・東福寺ランニングコース｜約13km・2時間【八坂神社・二寧坂も】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 11:21:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/shimogamo-kamigamo-running/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/shimogamo-kamigamo-running/]]></link>
			<title>下鴨神社から上賀茂神社ランニングコース｜片道約4km・往復8.8km</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 05:47:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/honnoji-rokkakudo-running/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/honnoji-rokkakudo-running/]]></link>
			<title>二条城から本能寺まで1.7km・徒歩25分｜ランニングは往復5.1km【六角堂・本能寺跡も】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 11:21:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/castle-running-matome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/castle-running-matome/]]></link>
			<title>お城ランニングまとめ｜1周2km〜7kmの5コース【二条城・彦根城・名古屋城・大阪城・皇居】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 05:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/takanogawa-running/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/takanogawa-running/]]></link>
			<title>高野川ランニングコース｜出町柳から往復約4.7km・43分【橋ごとの距離一覧】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 05:47:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/kamogawa-shichijo-running/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/kamogawa-shichijo-running/]]></link>
			<title>鴨川ランニングコース｜出町柳から七条大橋 往復約9.3km【橋ごとの距離一覧】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 05:47:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/kamogawa-katsuragawa-running/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/kamogawa-katsuragawa-running/]]></link>
			<title>鴨川ランニングコース｜七条大橋から鴨川の終わりまで往復16.6km【橋ごとの距離一覧】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 05:47:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/kamogawa-running-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/kamogawa-running-guide/]]></link>
			<title>鴨川ランニングコース完全ガイド｜橋32本の距離一覧【出町柳を起点に南北ぜんぶ走った】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 05:47:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/umekoji-park-running/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/umekoji-park-running/]]></link>
			<title>梅小路公園ランニングコース｜1周1.85km・外周3.54km【京都駅から10分】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 05:47:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/konkaikomyoji-shinnyodo-running/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/konkaikomyoji-shinnyodo-running/]]></link>
			<title>京都駅から金戒光明寺・真如堂ランニング｜5.64km・40分【2つの寺の間は230m】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 05:47:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/mikane-jinja-running/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/mikane-jinja-running/]]></link>
			<title>二条城から御金神社まで650m・徒歩10分｜ランニングは往復2.3km【金運の金の鳥居】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 11:21:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/kyoto-koyo-running/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/kyoto-koyo-running/]]></link>
			<title>京都の紅葉ランニング｜早朝に走って見られる名所と見られない名所【距離・開門時間一覧】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 05:47:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/kyoto-gyoen-running/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/kyoto-gyoen-running/]]></link>
			<title>京都御所・京都御苑ランニング｜外周1周約3.7km・28分【トイレ・駐輪場あり】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 05:46:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/kyoto-running-course-matome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/kyoto-running-course-matome/]]></link>
			<title>京都ランニングコースまとめ｜観光名所を走って巡るおすすめルート一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 05:46:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/horikawa-seimei-running/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/horikawa-seimei-running/]]></link>
			<title>二条城から晴明神社まで1.8km・徒歩25分｜ランニングは往復4km【堀川遊歩道も】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 11:21:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-6-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-6-5/]]></link>
			<title>二条城周回ランニングコース｜1周約2km【東大手門発着・コースを徹底紹介】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 11:19:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/kyoto-station-nijojo-running/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/kyoto-station-nijojo-running/]]></link>
			<title>京都駅から二条城まで徒歩52分・走れば26分｜堀川通と烏丸通を実際に比べました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 05:47:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/heian-okazaki-kumano-running/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/heian-okazaki-kumano-running/]]></link>
			<title>二条城から平安神宮まで3.3km・徒歩47分｜ランニングは往復9.3km【岡崎神社・熊野神社も】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 11:19:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-4-30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-4-30/]]></link>
			<title>梅宮大社・松尾大社ランニングコース｜二条城から約10.9km・1時間25分</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 11:11:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-6-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-6-11/]]></link>
			<title>渡月橋・松尾大社ランニングコース｜約17.6km・2時間15分【嵐山・天龍寺・桂川沿い】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 11:11:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/tetsugaku-ginkakuji-running/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/tetsugaku-ginkakuji-running/]]></link>
			<title>二条城から哲学の道・銀閣寺ランニングコース｜約14km・1時間53分【南禅寺も】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 11:09:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/２０２６−６−１６/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/２０２６−６−１６/]]></link>
			<title>二条城から清水寺・高台寺ランニングコース｜約9.5km・1時間30分【八坂神社・三十三間堂も】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 11:04:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/takaragaike-running/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/takaragaike-running/]]></link>
			<title>宝ヶ池ランニングコース｜1周約1.5kmの周回路を走る【京都の名スポット・鹿にも会える】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 11:02:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/shimogamo-kamogawa-running/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/shimogamo-kamogawa-running/]]></link>
			<title>京都駅から鴨川デルタ・下鴨神社ランニング｜約13.4km・1時間47分【鴨川沿い】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 11:01:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/kyoto-station-running-matome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/kyoto-station-running-matome/]]></link>
			<title>京都駅発ランニングコースまとめ｜3.6km〜15.5kmの10コースを距離順に紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 05:48:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/kyoto-station-yasaka-heian-run/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/kyoto-station-yasaka-heian-run/]]></link>
			<title>京都駅から八坂神社・知恩院・平安神宮ランニング｜11.3km・1時間47分【四条通を早朝に】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 07:56:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-4-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-4-8/]]></link>
			<title>二条城から蹴上インクライン・南禅寺ランニングコース｜約10km・1時間30分【水路閣も】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 07:38:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-4-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-4-27/]]></link>
			<title>下御霊神社と京都御苑ランニング｜二条城から約4.2km・32分</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 07:38:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-5-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-5-2/]]></link>
			<title>鴨川沿いランニングコース｜二条城から下鴨神社まで約10km・1時間20分</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 07:38:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-5-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-5-4/]]></link>
			<title>京都御苑1周ランニングコース｜堺町御門から約4km・25分</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 07:38:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-5-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-5-8/]]></link>
			<title>京都御所と護王神社ランニングコース｜二条城から約6.7km・50分</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 07:38:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-5-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-5-23/]]></link>
			<title>二条城から東本願寺ランニングコース｜約5.7km・42分【夕方ラン】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 07:38:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-5-26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-5-26/]]></link>
			<title>二条城から平安神宮・岡崎神社ランニング｜約9km・1時間30分【日曜の昼ラン】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 07:38:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-5-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-5-27/]]></link>
			<title>西京極運動公園ランニングコース｜二条城から約10km・1時間10分</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 07:38:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-5-31/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-5-31/]]></link>
			<title>二条城から上賀茂神社ランニングコース｜約16.3km・2時間15分</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 07:38:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-6-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-6-4/]]></link>
			<title>二条城から京都御所ランニングコース｜約7.5km・1時間【見学の時間も含む】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 07:38:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-6-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-6-8/]]></link>
			<title>京都駅から知恩院・平安神宮ランニングコース｜約12.8km・1時間50分【八坂神社も】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 07:38:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/京都ランニングコース｜宇治・平等院から源氏物/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/京都ランニングコース｜宇治・平等院から源氏物/]]></link>
			<title>宇治・平等院ランニングコース｜約8km・1時間12分【源氏物語の里をめぐる】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 07:38:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/fushimiinari-jonangu-running/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/fushimiinari-jonangu-running/]]></link>
			<title>京都駅から伏見稲荷大社ランニングコース｜約15.2km・2時間8分【城南宮も】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 07:38:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/gion-matsuri-yasaka-running/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/gion-matsuri-yasaka-running/]]></link>
			<title>二条城から八坂神社ランニングコース｜約9km・1時間18分【祇園祭・宵々山】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 07:38:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/gion-yamaboko-run/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/gion-yamaboko-run/]]></link>
			<title>祇園祭・前祭の山鉾ランニング｜二条城から約6.5km・1時間【宵山の朝】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 07:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/kyoto-station-kitano-tenmangu-running/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/kyoto-station-kitano-tenmangu-running/]]></link>
			<title>京都駅から北野天満宮ランニングコース｜約15.4km・2時間5分【西大路〜今出川をめぐる西回りルート】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 07:37:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/kyoto-station-gokounomiya-running/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/kyoto-station-gokounomiya-running/]]></link>
			<title>京都駅から御香宮神社ランニングコース｜約15.5km・2時間【坂本龍馬ゆかりの伏見へ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 07:37:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/yamashina-sosui-running/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/yamashina-sosui-running/]]></link>
			<title>山科疏水ランニングコース｜四ノ宮舟溜から日ノ岡まで3.3km・26分【橋ごとの距離一覧】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 07:37:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-5-25/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-5-25/]]></link>
			<title>二条城から東寺・西本願寺ランニングコース｜約5.7km・42分【京都水族館・梅小路公園も】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 07:34:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-6-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-6-1/]]></link>
			<title>二条城から南禅寺・粟田神社ランニングコース｜約9.1km・1時間10分【刀剣ゆかりの神社】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 07:34:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/gion-atomatsuri-yamaboko-run/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/gion-atomatsuri-yamaboko-run/]]></link>
			<title>祇園祭・後祭の山鉾ランニング｜京都駅から約8.4km・1時間7分</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 07:17:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/kyoto-station-gyoen-running/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/kyoto-station-gyoen-running/]]></link>
			<title>京都駅から京都御苑まで徒歩49分・3.6km｜烏丸通1本で走れば27分【西本願寺まで1.2kmも実測】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 06:02:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
