<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月3日の7:31 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.2.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kyotorunning.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>京都ランニング日記</title>
		<link><![CDATA[https://kyotorunning.com]]></link>
		<description><![CDATA[京都ランニング日記]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 10:06:35 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kyotorunning.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/kyoto-station-kenninji-running/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/kyoto-station-kenninji-running/]]></link>
			<title>京都駅から建仁寺まで徒歩33分・2.3km｜走れば20分【行きは鴨川・帰りは大和大路】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 10:06:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/kyoto-station-running-matome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/kyoto-station-running-matome/]]></link>
			<title>京都駅発ランニングコースまとめ｜1.3km〜15.5kmの15コースを距離順に紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 10:03:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/kyoto-running-course-matome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/kyoto-running-course-matome/]]></link>
			<title>京都ランニングコースまとめ｜観光名所を走って巡るおすすめルート一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 10:02:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/shimogamo-kamigamo-running/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/shimogamo-kamigamo-running/]]></link>
			<title>下鴨神社から上賀茂神社ランニングコース｜片道約4km・往復8.8km</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 10:02:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/castle-running-matome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/castle-running-matome/]]></link>
			<title>お城ランニングまとめ｜1周2km〜7kmの5コース【二条城・彦根城・名古屋城・大阪城・皇居】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 10:02:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/takanogawa-running/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/takanogawa-running/]]></link>
			<title>高野川ランニングコース｜出町柳から往復約4.7km・43分【橋ごとの距離一覧】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 10:02:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/kamogawa-shichijo-running/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/kamogawa-shichijo-running/]]></link>
			<title>鴨川ランニングコース｜出町柳から七条大橋 往復約9.3km【橋ごとの距離一覧】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 10:02:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/kamogawa-katsuragawa-running/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/kamogawa-katsuragawa-running/]]></link>
			<title>鴨川ランニングコース｜七条大橋から鴨川の終わりまで往復16.6km【橋ごとの距離一覧】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 10:02:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/kamogawa-running-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/kamogawa-running-guide/]]></link>
			<title>鴨川ランニングコース完全ガイド｜橋32本の距離一覧【出町柳を起点に南北ぜんぶ走った】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 10:02:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/umekoji-park-running/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/umekoji-park-running/]]></link>
			<title>梅小路公園ランニングコース｜1周1.85km・外周3.54km【京都駅から10分】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 10:02:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/konkaikomyoji-shinnyodo-running/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/konkaikomyoji-shinnyodo-running/]]></link>
			<title>京都駅から金戒光明寺・真如堂ランニング｜5.64km・40分【2つの寺の間は230m】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 10:01:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/kyoto-koyo-running/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/kyoto-koyo-running/]]></link>
			<title>京都の紅葉ランニング｜早朝に走って見られる名所と見られない名所【距離・開門時間一覧】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 10:01:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/kyoto-station-nijojo-running/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/kyoto-station-nijojo-running/]]></link>
			<title>京都駅から二条城まで徒歩52分・走れば26分｜堀川通と烏丸通を実際に比べました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 10:01:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/kyoto-station-toji-running/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/kyoto-station-toji-running/]]></link>
			<title>京都駅から東寺まで徒歩19分・1.4km｜東寺のまわりを1周1.33km・8分40秒【北側は境内を通ります】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 10:01:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/kyoto-station-kinkakuji-running/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/kyoto-station-kinkakuji-running/]]></link>
			<title>京都駅から金閣寺まで徒歩1時間49分・7.5km｜走れば1時間00分【西大路通と千本通の2ルート実測】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 10:01:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/kyoto-station-sanjusangendo-running/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/kyoto-station-sanjusangendo-running/]]></link>
			<title>京都駅から三十三間堂まで徒歩20分・1.4km｜三十三間堂のまわり1周は0.68km・5分10秒</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 10:01:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/kyoto-loop-running-matome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/kyoto-loop-running-matome/]]></link>
			<title>京都の周回ランニングコースまとめ｜1周0.68km〜3.7kmの6コースを実測して距離順に紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 10:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/biwako-sosui-running/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/biwako-sosui-running/]]></link>
			<title>琵琶湖疏水ランニング｜大津から京都・鴨川まで約13km【小関越の山越え・迷いやすい分かれ道も】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 09:37:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-3-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-3-18/]]></link>
			<title>二条城から下鴨神社ランニングコース｜約10km・1時間30分【初投稿】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:29:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-3-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-3-19/]]></link>
			<title>二条城周回コースでトレーニング｜1周約2km・平均ペース5分59秒【信号なしで走れる】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:29:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-3-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-3-21/]]></link>
			<title>二条城から上賀茂神社ランニング｜賀茂川沿いを約8.4km・2時間</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:29:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-3-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-3-22/]]></link>
			<title>二条城から京都御苑ランニングコース｜約3km・25分</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:29:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-3-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-3-24/]]></link>
			<title>二条城から伏見稲荷大社ランニングコース｜約14.3km・2時間【千本鳥居・東福寺も】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:29:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-3-26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-3-26/]]></link>
			<title>二条城から西院春日神社ランニングコース｜約4.7km・36分</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:29:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-3-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-3-28/]]></link>
			<title>出雲大神宮ランニングコース｜亀岡駅から約8km・1時間【遠征ラン】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:29:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-4-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-4-1/]]></link>
			<title>二条城から護王神社ランニングコース｜約3.2km・27分【足腰の守り神・いのしし神社】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:29:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-3-31/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-3-31/]]></link>
			<title>本能寺・誓願寺ランニングコース｜二条城から約5km・45分</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:29:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-4-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-4-3/]]></link>
			<title>亀岡・出雲大神宮ランニングコース｜約10km・1時間30分【心臓破りの坂と七谷川の桜】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:28:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-4-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-4-7/]]></link>
			<title>神泉苑と二条城周回ランニングコース｜2周＋神泉苑で約4km</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:28:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-4-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-4-8/]]></link>
			<title>二条城から蹴上インクライン・南禅寺ランニングコース｜約10km・1時間30分【水路閣も】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:28:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-4-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-4-9/]]></link>
			<title>二条城から北野天満宮ランニングコース｜約6.9km・49分【晴明神社も／学問の神様】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:28:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-4-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-4-12/]]></link>
			<title>二条城周回ランニング｜1周1.89km・10分46秒【ペース5分42秒の負荷走】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:28:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-4-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-4-13/]]></link>
			<title>二条城から熊野神社・岡崎神社ランニングコース｜約10.2km・1時間23分【八咫烏と兎の神社】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:28:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-4-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-4-15/]]></link>
			<title>二条城から六角堂ランニングコース｜約3.4km・23分</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:28:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-4-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-4-16/]]></link>
			<title>二条城から建勲神社ランニングコース｜約12.5km・1時間30分【船岡山も】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:28:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-4-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-4-20/]]></link>
			<title>壬生寺・元祇園梛神社ランニング｜二条城から約3.7km・26分</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:28:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-4-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-4-22/]]></link>
			<title>二条城から車折神社ランニングコース｜約12.9km・1時間40分【広隆寺も】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:28:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-4-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-4-23/]]></link>
			<title>二条城から清水寺・東福寺ランニングコース｜約13km・2時間【八坂神社・二寧坂も】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:28:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-4-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-4-27/]]></link>
			<title>下御霊神社と京都御苑ランニング｜二条城から約4.2km・32分</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:28:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-4-30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-4-30/]]></link>
			<title>梅宮大社・松尾大社ランニングコース｜二条城から約10.9km・1時間25分</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:28:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-5-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-5-1/]]></link>
			<title>平安神宮ランニング｜二条城から約8.6km・1時間【早朝6:30から参拝できます】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:28:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-5-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-5-2/]]></link>
			<title>鴨川沿いランニングコース｜二条城から下鴨神社まで約10km・1時間20分</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:28:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-5-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-5-4/]]></link>
			<title>京都御苑1周ランニングコース｜堺町御門から約4km・25分</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:28:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-5-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-5-7/]]></link>
			<title>二条城から平野神社ランニングコース｜約9km・1時間7分【わら天神も】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:28:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-5-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-5-8/]]></link>
			<title>京都御所と護王神社ランニングコース｜二条城から約6.7km・50分</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:28:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-5-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-5-11/]]></link>
			<title>千本閻魔堂ランニングコース｜二条城から約5.9km・42分</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:28:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-5-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-5-12/]]></link>
			<title>京阪三条「土下座像」ランニング｜二条城から約4.5km・37分</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:28:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-5-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-5-14/]]></link>
			<title>大徳寺・今宮神社ランニングコース｜二条城から約10.5km・1時間31分</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:28:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-5-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/2026-5-15/]]></link>
			<title>西本願寺ランニングコース｜二条城から約4.4km・32分</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:28:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kyotorunning.com/2025-5-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kyotorunning.com/2025-5-16/]]></link>
			<title>大阪城公園ランニングコース｜外周1周約7km・45分【出張ラン】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 10:28:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
